Das Anmeldeformular 2012
Wegbeschreibung| Modul 12 Tage | Anlagentechnik in Dampf- und Kondensatsystemen Grundlagen · Auslegung · Betriebsweise |
| Themen | Grundlagen der Dampftechnik, Berechnung von Dampfmengen und Entspannungsdampf, Rohrleitungsdimensionierung, Aufbau von Dampf- und Kondensatsystemen, Auslegung, Installation und Betriebsweise von wärmetechnischen Apparaten und Behältern. |
| Modul 21 Tag | KondensatableitertechnikSystemauswahl · Wartung · Instandhaltung |
| Themen | Aufgaben der Kondensatableiter · Aufbau und Funktion Kondensatableiterauswahl · Kontrolle und Wartung |
| Modul 31 Tag | Ausrüstung und Betrieb von Dampfkesseln TRD 604/ EN · Einsatz von Reglern und BUS-Technik für den Kesselbetrieb |
| Themen | Vorschriften zur TRD 604/ EN Einsatz von Reglern und BUS-Technik für den Kesselbetrieb Datenübertragung und Datenparametrierung im Kesselhaus Kondensatüberwachung |
| Modul 41 Tag | Auslegung von Regelventilen |
| Themen | Technik und Aufbau von Regelventilen Berechnungsgrundlagen zur Auswahl von Regelventilen Kavitation und Erosion Auswahlkriterien von Antrieben für Regelventile Mehrstufige Entspannung bei überkritischen Druckverhältnissen |
| Termine | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | |
| 2012 | |||||
| Februar | 13.02. + 14.02. | 15.02. | - | 16.02. | |
| März | 05.03. + 06.03 | 07.03. | 08.03. | - | |
| April | 23.04. + 24.04. | 25.04. | - | 26.04. | |
| Mai | 07.05. + 08.05. | 09.05. | 10.05. | - | |
| Juni | 11.06 + 12.06. | 13.06. | - | 14.06. | |
| Juli | 02.07. + 03.07. | 04.07. | - | - | |
| September | 10.09. + 11.09. | 12.09. | 13.09. | - | |
| Oktober | 08.10. + 09.10. | 10.10. | - | 11.10. | |
| 22.10. + 23.10. | 24.10. | - | - | ||
| November | 12.11. + 13.11. | 14.11. | 15.11. | ||
| Teilnahmegebühren: (inkl. Seminarunterlagen und Mittagessen) | |
| Modul 1 | € 315,– |
| Modul 2 | € 180,– |
| Modul 3 | € 180,– |
| Modul 4 | € 180,– |
| Kombinationen: | |
| Modul 1-3 | € 620,– |
| Modul 1,2,4 | € 620,– |